1. 首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) > 辦事統(tǒng)計(jì)

      洛寧縣2023年6月政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦事統(tǒng)計(jì)表

      時(shí)間:2023-07-05 09:34 來(lái)源:洛寧縣政府

        

        

      洛寧縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(6月1日-6月30日)
      納入33個(gè)部門(mén),統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023-6-1至2023-6-30,共受理56178筆,辦結(jié)56178筆,辦結(jié)率100%
      序號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 事項(xiàng)總數(shù) 受理量 辦結(jié)量
      1 洛寧縣水利局 38 3 3
      2 洛寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 85 100 100
      3 洛寧縣生態(tài)環(huán)境局 30 9 9
      4 洛寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 77 1049 1049
      5 洛寧縣交通運(yùn)輸局 212 2 2
      6 洛寧縣稅務(wù)局 78 45800 45800
      7 洛寧縣財(cái)政局 3 0 0
      8 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 133 0 0
      9 洛寧縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 41 34 34
      10 洛寧縣教育體育局 67 7 7
      11 洛寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 101 46 46
      12 洛寧縣自然資源局 172 0 0
      13 洛寧縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 106 863 863
      14 洛寧縣林業(yè)局 39 26 26
      15 洛寧縣應(yīng)急管理局 21 4 4
      16 洛寧縣民政局 67 220 220
      17 洛寧縣發(fā)展和改革委員會(huì) 59 32 32
      18 洛寧縣公安局(交警) 39 1162 1162
      19 洛寧縣城市管理局 16 0 0
      20 洛寧縣商業(yè)科技和工業(yè)信息化局 55 0 0
      21 洛寧縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 170 2849 2849
      22 洛寧縣供電公司 24 13 13
      23 洛寧縣氣象局 3 0 0
      24 洛寧縣煙草局 13 0 0
      25 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
      26 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 74 12 12
      27 洛寧縣醫(yī)療保障局 62 1093 1093
      28 洛寧縣消防救援大隊(duì) 2 0 0
      29 洛寧縣公安(治安) 2 455 455
      30 洛寧縣公安(城區(qū)派出所) 54 2034 2034
      31 洛寧縣公安(出入境) 37 274 274
      32 洛寧縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心 2 57 57
      33 洛寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 7 34 34

      91一区二区在线观看,无码不卡在线观看,中文字幕亚洲欧美丝袜,欧美日韩一区二区在线观看